Kia Stonic 1.2 Edition 7 | Emotion PKT | Bluetooth l Parken12.979,- € MwSt. ausw.FahrzeugartJahreswagenKilometerstand28.958 kmLeistung62 kW / 84 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung09.04.2018Farbebraun Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.4 / 4.6 / 5.2; CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.2 Vision | Navigation | Bluetooth l Parken14.479,- € MwSt. ausw.FahrzeugartJahreswagenKilometerstand23.205 kmLeistung62 kW / 84 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung09.04.2018Farbeweiß Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.4 / 4.6 / 5.2; CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.2 Edition | Sitzheizung | Tempomat Parken14.689,- € MwSt. ausw.FahrzeugartTageszulassungKilometerstand10 kmLeistung62 kW / 84 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung01.09.2018Farbeschwarz Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.4 / 4.6 / 5.2; CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.2 Edition 7 | Emotion | auf Lager! Parken14.979,- € MwSt. ausw.FahrzeugartNeuwagenKilometerstand8 kmLeistung62 kW / 84 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung-Farbeweiß Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.4 / 4.6 / 5.2; CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.2 Vision | Navigation | Bluetooth l Parken14.979,- € MwSt. ausw.FahrzeugartJahreswagenKilometerstand21.387 kmLeistung62 kW / 84 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung16.04.2018Farbeschwarz Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.4 / 4.6 / 5.2; CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.2 Edition 7 | Emotion | auf Lager! Parken15.479,- € MwSt. ausw.FahrzeugartNeuwagenKilometerstand8 kmLeistung62 kW / 84 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung-Farbegrau Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.4 / 4.6 / 5.2; CO2-Emissionen kombiniert: 118 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic Spirit 1.0 T-GDI l Navigation l Bluetooth Parken17.979,- € MwSt. ausw.FahrzeugartGebrauchtwagenKilometerstand5.635 kmLeistung88 kW / 120 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung29.09.2017Farberot Türen5 Türen312 BewertungenDetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.0 T-GDI DCT Vision | NAVI Parken20.495,- € MwSt. ausw.FahrzeugartNeuwagenKilometerstand5 kmLeistung88 kW / 120 PSAntriebAutomatikKraftstoffBenzinErstzulassung-Farbeweiß Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.0 / 4.5 / 5.0; CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km; Effizienzklasse: C;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.0 T-GDI Platinum Edition | grau/orange Parken20.949,- € MwSt. ausw.FahrzeugartTageszulassungKilometerstand5 kmLeistung88 kW / 120 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung17.12.2018Farbegrau Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.0 / 4.5 / 5.0; CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km; Effizienzklasse: B;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen
Kia Stonic 1.0 T-GDI Platinum Edition | rot/schwarz Parken20.949,- € MwSt. ausw.FahrzeugartTageszulassungKilometerstand5 kmLeistung88 kW / 120 PSAntriebManuellKraftstoffBenzinErstzulassung04.01.2019Farberot Türen5 Türen312 BewertungenKraftstoffverbrauch in l/100km innerorts / außerorts / komb.: 6.0 / 4.5 / 5.0; CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km; Effizienzklasse: B;DetailsFinanzierung / LeasingDruckenUnverbindlich anfragen