1598
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW 1.6 CRDI Spirit | Navi | Technik-Paket
Schaltgetriebe, Diesel, 100 kW (136 PS)
16.995 km, Blau, EZ: 09.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Weiss, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Weiss, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Blau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento PHEV Plug-In Platinum *Hinweis beachten
Automatik, Hybrid, 195 kW (265 PS)
5 km, Weiss, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |