C-HR
C-HR 2,0 Hybrid Team D NAVI
Automatik, Hybrid, 135 kW (184 PS)
10 km, Weiss, EZ: 12.2020
27.879 €
Hybrid × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C-HR 1.8 Hybrid Style Selection + NAVI
Automatik, Hybrid, 90 kW (122 PS)
14.868 km, Schwarz, EZ: 09.2019
23.479 €
Hybrid × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C-HR 2,0 Hybrid Team D NAVI > 249,- / Monat!
Automatik, Hybrid, 135 kW (184 PS)
10 km, Grau, EZ: 09.2020
26.979 €
Hybrid × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C-HR 2,0 Hybrid Team D NAVI
Automatik, Hybrid, 135 kW (184 PS)
10 km, Weiss, EZ: 08.2020
26.979 €
Hybrid × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C-HR 2,0 Hybrid Team D | 5 Jahre Garantie
Automatik, Hybrid, 135 kW (184 PS)
9.739 km, Schwarz, EZ: 07.2020
24.979 €
Hybrid × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C-HR 2,0 Hybrid Team D NAVI > 249,- / Monat!
Automatik, Hybrid, 135 kW (184 PS)
10 km, Grau, EZ: 12.2020
27.879 €
Hybrid × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |