C3
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack AppConnect | Sitzheizung
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Blau, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack AppConnect | Sitzheizung
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Weiss, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Beige, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Weiss, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
C3 PureTech Feel Pack | Sitzheizung | LED | DAB
Schaltgetriebe, Benzin, 61 kW (83 PS)
8 km, Blau, EZ: 11.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |