Ceed SW
cee'd SW 1.5 T-GDI NAVI | Sitzheizung
Schaltgetriebe, Benzin, 118 kW (160 PS)
5 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW 1,0 T l Bluetooth l Klima l Navigation
Schaltgetriebe, Benzin, 88 kW (120 PS)
83.896 km, Grau, EZ: 01.2016
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW 1.0T Edition Sitzheizung | Parksensoren
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
5 km, Silber, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW 1.0T Edition Sitzheizung | Parksensoren
Schaltgetriebe, Benzin, 74 kW (101 PS)
5 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW 1,4 T-GDI Vision l Automatik l Navi
Automatik, Benzin, 103 kW (140 PS)
22.698 km, Silber, EZ: 07.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW 1.6 CRDI Spirit | Navi | Technik-Paket
Schaltgetriebe, Diesel, 100 kW (136 PS)
16.995 km, Blau, EZ: 09.2019
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
cee'd SW Plug-In-Hybrid Spirit +Navi +Tech +Sitz
Automatik, Hybrid, 104 kW (141 PS)
4.070 km, Weiss, EZ: 02.2020
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |