e-Soul
e-Soul Vision | 3-Phasen-Laden *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Spirit I 3-Phasen | *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Weiss, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Spirit I 3-Phasen | *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Spirit I 3-Phasen | *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Schwarz, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Spirit I Lederpaket | *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Weiss, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Vision | 3-Phasen-Laden *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Spirit I Lederpaket | *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
e-Soul Vision 3-Phasen | Techn *Hinweis beachten
Automatik, Elektro, 150 kW (204 PS)
8 km, Grau, EZ: 02.2021
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |