47.979,00
Sorento 2.2 CRDI AWD Platinum Glasdach AHK MJ21
Automatik, Diesel, 148 kW (201 PS)
Grau
47.979 €
Diesel × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento 2.2 CRDI AWD Platinum Glasdach AHK MJ21
Automatik, Diesel, 148 kW (201 PS)
Grau
47.979 €
Diesel × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Sorento 2.2 CRDI AWD Platinum Glasdach AHK MJ21
Automatik, Diesel, 148 kW (201 PS)
Blau
47.979 €
Diesel × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Stinger 3.3 T-GDI AWD GT Glasdach | Sportauspuff
Automatik, Benzin, 269 kW (366 PS)
4.950 km, Grau, EZ: 02.2021
47.979 €
Benzin × Daten ändern:
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |