Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 169 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 147 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 170 g/km (kom.) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 130 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 137 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 132 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 155 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen